Caractéristiques techniques du 6 kw :
| Dimensions | 47 x 54 x 110 cm - Poids: 122 kg |
| Puissance max d'entrée | 6,67 (Kw) - 5800 (Kcal/h) |
| Rendement à puissance nominale | 90 % |
| Rendement à puissance partiellet | 91,28 % |
| Puissance nominale | 6 (Kw) - 5200 (Kcal/h) |
| Puissance partielle | 2,2 (Kw) - 1900 (Kcal/h) |
| Capacité réservoir d’alimentation | 19 (kg) |
| Consommation horaire pellets | 0,5 (kg/h) - 1,36 (kg/h) |
| Autonomie de fonctionnement max | 38 h |
| Raccord fumées | ø cm 8 |
Les plus du 6 kw :

Caractéristiques techniques du 8kw :
| Dimensions | 47 x 54 x 110 cm - Poids: 122 kg |
| Puissance max d'entrée | ND (Kw) - ND (Kcal/h) |
| Puissance nominale | ND (Kw) - ND (Kcal/h) |
| Puissance partielle | ND (Kw) - ND (Kcal/h) |
| Capacité réservoir d’alimentation | 19 (kg) |
| Autonomie de fonctionnement max | ERROR h |
| Raccord fumées | ø cm 8 |
Les plus du 8 kw :

Les différents coloris :
ECOFIRE DANI NEW 6 KW - PORTE EN VERRE - ROUGE
ECOFIRE DANI NEW 6 KW - PORTE EN VERRE - BEIGE
ECOFIRE DANI NEW 6 KW - PORTE EN VERRE - NOIR
ECOFIRE DANI NEW 6 KW - PORTE EN VERRE - CAFE' AU LAIT
