Caractéristiques techniques
| Marque | Palazzetti |
| Dimensions | 59 x 60 x 122 cm - 160 kg |
| Puissance calorifique nominale | 9 kW |
| Rendement à la puissance calorifique nominale | 91.2 % |
| Autonomie de chauffe maxi | 21 h |
| Capacité réservoir d’alimentation | 15 kg |
| Consommation horaire granulés | 0.73 - 2.05 kg/h |
| Diamètre sortie des fumées | ø 8 cm |
| Marque | Palazzetti |
| Dimensions | 59 x 60 x 122 cm - 160 kg |
| Puissance calorifique nominale | 12 kW |
| Rendement à la puissance calorifique nominale | 90.4 % |
| Autonomie de chauffe maxi | 21 h |
| Capacité réservoir d’alimentation | 15 kg |
| Consommation horaire granulés | 0.73 - 2.76 kg/h |
| Diamètre sortie des fumées | ø 8 cm |
